Le ravitaillement sous l’Occupation
| Consommation par habitant et par an | |||
| Viande (kg) | Pommes de terre (kg) | Lait (litres) | |
| 1938 | 40,9 | 415 | 241 |
| 1940 | 24,9 | 253 | 188 |
| 1942 | 18,6 | 180 | 160 |
| 1944 | 16 | 196 | 139 |
Quelques salaires mensuels :
Salaire urbain minimum : 1’100 F
Ouvriers sur un chantier allemand : 3’000 F
Mineur de fond : 1’600 F
Le marché noir d’avril à juin 1944
| Prix officiel (F) | Prix au marché noir (F) | |
| Boeuf à rôtir (1 kg) | 72 | 150 à 250 |
| Lait entier (1 litre) | 4,60 | 12 à 30 |
| Oeufs (une douzaine) | 36 | 100 à 120 |
| Beurre (1 kg) | 77 à 79 | 450 à 600 |
| Pommes de terre (1 kg) | 3 à 5,70 | 22 à 30 |
| Huile de colza (1 litre) | 50 | 1000 |
in LAMBIN, J-M (s.d.), Histoire Géographie, initiation économique, Paris, Hachette, 1995, p. 99
https://clio-texte.clionautes.org/restrictions-alimentaires-rationnement-france-vichy


Trackbacks / Pingbacks