Voici un compte de « despance de bouche » fait pour le repas des consuls de Montpellier (daté des 26, 27 et 28 août 1651), à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault). Comme vous pourrez le constater, il est fait mention de deux spécialités qui existent encore aujourd’hui, le Roquefort et le Jambon de Bayonne :
– Premiereman pour le soupé le dict jour à Sainct Gille jey ballé :
|un père de solles, se montan pour ce| 2 livres 10 sols tournois|
|plus dus roelles de toun, se montant pour ce | 2 livres tournois |
|plus un ragous de dus douxènes duitres, se montan | 3 livres tournois |
|plus pour dus plas de raye, vallant |2 livres tournois |
|plus pour un plat de mugue |1 livre tournois |
|plus pour un plat de moulue |15 sols tournois |
|plus un plat ouf et un poutage, valan |1 livre tournois |
|plus six fromagons et une salade, valan |15 sols tournois |
|plus pour de fromage de Roque fort, résins et noés |10 sols tournois |
|plus pour quatorze post de vin |2 livres 2 sols tournois |
|plus pour de peain |1 livre tournois |
|plus pour le soupé de troes houmes, se montant pour ce |1 livre 4 sols tournois |
|plus pour le diné du Lorain, monte |8 sols tournois |
|TOTAL |18 livres 4 sols tournois |
– Pour le diné à Caravetes le landemain 27 dudit :
|premièreman pour un poutage dun garet de veau, monte |1 livre 10 sols tournois |
|plus pour un poutage d’une poitrine de mouton, monte |1 livre tournois |
|plus un poutage dune longe de mouton, ce montan |1 livre tournois |
|plus pour dus plat de beuf bouly, ce montan |2 livres 10 sols tournois |
|plus pour un aloiau de beuf roty, ce monte |15 sols tournois |
|plus un paté de veau, ce montan |2 livres tournois |
|plus un cot dinde, ce monte |1 lire 10 sols tournois |
|plus pour six pigons, ce monte |3 livres tournois |
|plus pour une espaule de veau, ce monte |2 livres 10 sols tournois |
|plus pour une fricasée |10 sols tournois |
|plus pour de noés et fromage |10 sols tournois |
|plus pour sèze post de vin |2 livres 8 sols tournois |
|plus pour trante livres de peain à 1 sol 6 deniers la livre, monte |2 livres 5 sols tournois |
|TOTAL |21 livres 8 sols tournois |
– Plus pour le soupé du dict jour à Caravète :
|dus pouages |2 livres tournois |
|plus pour une espaule et un gigot de mouton, monte |2 livres tournois |
|plus pour une lonze de veau, ce montant | 3 livres tournois |
|plus pour un aloiau de beuf et une salade, monte |1 livre tournois |
|plus pour un cot dinde, monte |1 livre 10 sols tournois |
|plus sis pigons, vallan |3 livres tournois |
|plus un paté de veau, vallan |2 livres tournois |
|plus pour un plat de coutelètes, pour ce |15 sols tournois |
|plus pour de fruict, pour ce |15 sols tournois |
|plus pour sèze pot de vin, ce monte |2 livres 8 sols tournois |
|plus trante livres de peain à 1 sol 6 deniers la livre, ce monte |2 livres 5 sols tournois |
|TOTAL |20 livres 13 sols tournois |
– Du lundy 28e du dict
|pour un cot dinde, vallan |1 livre 10 sols tournois |
|plus pour un poutage beuf et mouton, pour ce |2 livres tournois |
|plus pour un plat de fricasée et un jamboun de baione |1 livre 5 sols tournois |
|plus pour quatre poules, pour ce |2 livres tournois |
|plus quatre plat de fruict, ce monte |12 sols tournois |
|plus pour 10 pot de vin et 16 pains, ce monte |2 livres 6 sols tournois |
|plus troes père de pigons, ce montan |3 livres tournois |
|plus pour un paté de veau, ce monte |1 livre 10 sols tournois |
|plus quatre poules, pour ce |2 livres tournois |
|plus pour une pièce de veau, ce monte |2 livres tournois |
|plus un lapin, valan |1 livre 10 sols tournois |
|plus une galimafre, ce montan |1 livre tournois |
|plus une fricasée, valan |1 livre tournois |
|plus pour dus plat de fruict |10 sols tournois |
|plus pour un plat de poères et un dartichaus |1 livre tournois |
|plus pour de glace |10 sols tournois |
|plus 8 pot de vin et 19 pein, ce monte |2 livres 3 sols tournois |
|plus pour un poutage beuf et mouton, monte |15 sols tournois |
|plus une espaule de mouton, pour ce |15 sols tournois |
|plus pour peain, vin et fruict, ce monte |1 livre tournois |
|TOTAL |28 livres 6 sols tournois |
Source : Archives Municipales de Montpellier, Série FF, dossier n° 26 (document intitulé « Compte de Mésieurs les consuls de Montpellier pour dépanse faictte à Saint Gille et à Caravète le 26e aoust 1651 »).
Auteur : Jean-Claude TOUREILLE jctou@arisitum.org